海外企業(yè)投融資事件
| 序號 | 公司名稱 | 融資金額 | 輪次 | 融資時間 | 所屬行業(yè) | 地區(qū) | 估值 |
| 1 | Launchpad.build | 862萬英鎊 | A輪 | 2025-10-16 | 機(jī)器人 | 歐洲-英國 | 未透露 |
| 2 | Lila | 1.15億美元 | A輪 | 2025-10-15 | 人工智能 | 北美洲-美國 | |
| 3 | EcoRobotix | 1.05億美元 | D輪 | 2025-10-15 | 農(nóng)業(yè) | 歐洲-瑞士 | 未透露 |
| 4 | 4AG Robotics | 4000萬加元 | B輪 | 2025-10-10 | 農(nóng)業(yè) | 北美洲-加拿大 | 未透露 |
| 5 | Eleven Labs | 未透露 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-29 | 人工智能 | 巴黎 | 未透露 |
| 6 | Modular | 2.5億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-25 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 16億美元 |
| 7 | Salt AI | 1000萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-23 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 8 | 摩爾斯微電子Morse Micro | 8800萬澳元 | C輪 | 2025-09-23 | 集成電路 | 大洋洲-澳大利亞 | 未透露 |
| 9 | AppZen | 1.8億美元 | D輪 | 2025-09-23 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 10 | OpenAI | 1000億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-23 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 5000億美元 |
| 11 | TetherIA.ai | 數(shù)百萬美元 | 天使輪 | 2025-09-22 | 機(jī)器人 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 12 | ComfyUI | 1000萬美元 | A輪 | 2025-09-19 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 13 | Puralink | 230萬澳元 | 種子輪 | 2025-09-18 | 機(jī)器人 | 大洋洲-澳大利亞 | 未透露 |
| 14 | CodeRabbit | 6000萬美元 | B輪 | 2025-09-18 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 5.5億美元 |
| 15 | Sophont | 922萬美元 | 種子輪 | 2025-09-16 | 醫(yī)療健康 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 16 | Replit | 2.5億美元 | C輪 | 2025-09-11 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 30億美元 |
| 17 | Higgsfield AI | 5000萬美元 | A輪 | 2025-09-10 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 18 | Augment | 8500萬美元 | A輪 | 2025-09-05 | VR/AR | 歐洲-法國 | 未透露 |
| 19 | Phasecraft | 3400萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-04 | 量子計算 | 歐洲-英國 | 未透露 |
| 20 | Mistral AI | 數(shù)億美元 | C輪 | 2025-09-04 | 人工智能 | 歐洲-法國 | 140億人民幣 |
| 21 | FriendliAI | 2000萬美元 | 種子輪 | 2025-09-01 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 22 | Anthropic | 100億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-01 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 1700億美元 |
| 23 | DeAgentAI | 未透露 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-01 | 人工智能 | 亞洲-新加坡 | 未透露 |
| 24 | Maisa AI | 2500萬美元 | 種子輪 | 2025-08-29 | 人工智能 | 歐洲-西班牙 | 未透露 |
| 25 | Blue Water | 5000萬美元 | A輪 | 2025-08-28 | 先進(jìn)制造 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 26 | SRE AI | 720萬美元 | 種子輪 | 2025-08-26 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 3600萬美元 |
| 27 | Nuro | 9700萬美元 | E+輪 | 2025-08-22 | 汽車出行 | 北美洲-美國 | 65億美元 |
| 28 | Somite.ai | 未透露 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-21 | 醫(yī)療健康 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 29 | Upstage | 4500萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-21 | 人工智能 | 亞洲-韓國 | 未透露 |
| 30 | Field AI | 4.05億美元 | A輪 | 2025-08-21 | 機(jī)器人 | 北美洲-美國 | 20億美元 |
| 31 | IVIX | 6000萬美元 | B輪 | 2025-08-19 | 人工智能 | 亞洲-以色列 | 未透露 |
| 32 | Sola Solutions | 1750萬美元 | A輪 | 2025-08-18 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 33 | SoftWear Automation | 2000萬美元 | B+輪 | 2025-08-14 | 機(jī)器人 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 34 | Datumo | 1550萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-13 | 大數(shù)據(jù) | 亞洲-韓國 | 未透露 |
| 35 | Tahoe | 3000萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-12 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 36 | Chai Discovery | 7000萬美元 | A輪 | 2025-08-07 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 37 | PhnyX | 400萬美元 | 種子輪 | 2025-08-06 | 生物醫(yī)藥 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 38 | OpenMind | 2000萬美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-06 | 人工智能 | 美國 | 未透露 |
| 39 | fal | 1.25億美元 | C輪 | 2025-08-04 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 40 | SixSense | 850萬美元 | A輪 | 2025-08-04 | 人工智能 | 亞洲-新加坡 | 未透露 |
| 41 | OpenAI | 83億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-04 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 3000億美元 |
| 42 | Creao AI | 數(shù)千萬美元 | Pre-A輪 | 2025-07-31 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 43 | Anthropic | 50億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-07-30 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 1700億美元 |
| 44 | AIdoc Medical | 1.5億美元 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-07-28 | 人工智能 | 亞洲-以色列 | 未透露 |
| 45 | Memories.ai | 800萬美元 | 種子輪 | 2025-07-25 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 46 | TRIC | 550萬美元 | 種子輪 | 2025-07-24 | 機(jī)器人 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 47 | Delve | 3200萬美元 | A輪 | 2025-07-23 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 未透露 |
| 48 | Reka AI | 1.1億美元 | B輪 | 2025-07-22 | 人工智能 | 北美洲-美國 | 12億美元 |
| 49 | Perplexity AI | 1億美元 | C輪 | 2025-07-22 | 人工智能 | 亞洲-印度尼西亞 | 180億美元 |
| 50 | BosonQ Psi | 500萬美元 | 種子輪 | 2025-07-21 | 量子計算 | 北美洲-美國 | 未透露 |
