中國企業(yè)投融資事件
| 序號(hào) | 公司名稱 | 融資金額 | 輪次 | 融資時(shí)間 | 所屬行業(yè) | 城市 | 估值 |
| 1 | 北京愛詩科技有限公司 | 1億人民幣 | B+輪 | 2025-10-17 | 人工智能 | 北京 | 26億人民幣 |
| 2 | 上海穹徹智能科技有限公司 | 未透露 | A輪 | 2025-10-17 | 人工智能 | 上海 | 30億人民幣 |
| 3 | 千覺機(jī)器人科技(上海)有限公司 | 1億人民幣 | Pre-A輪 | 2025-10-16 | 機(jī)器人 | 上海 | 未透露 |
| 4 | 九識(shí)(蘇州)智能科技有限公司 | 數(shù)億美元 | C輪 | 2025-10-13 | 汽車出行 | 蘇州 | 18億美元 |
| 5 | 天津設(shè)序科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | Pre-B輪 | 2025-10-13 | 工業(yè) | 天津 | 未透露 |
| 6 | 深圳安騰創(chuàng)新科技有限公司 | 未透露 | A輪 | 2025-10-11 | 云計(jì)算 | 深圳 | 未透露 |
| 7 | 北京面壁智能科技有限責(zé)任公司 | 數(shù)億人民幣 | C+輪 | 2025-10-11 | 人工智能 | 北京 | 76億人民幣 |
| 8 | 上海達(dá)卯科技有限公司 | 未透露 | B輪 | 2025-10-10 | 人工智能 | 上海 | 未透露 |
| 9 | 零重力飛機(jī)工業(yè)(合肥)有限公司 | 3億人民幣 | A+輪 | 2025-10-09 | 航空航天 | 合肥 | 26億人民幣 |
| 10 | 鏡識(shí)科技(上海)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2025-10-09 | 機(jī)器人 | 上海 | 未透露 |
| 11 | 湖北荊楚人形機(jī)器人有限公司 | 未透露 | A輪 | 2025-09-29 | 機(jī)器人 | 武漢 | 未透露 |
| 12 | 首形科技(上海)有限公司 | 數(shù)億人民幣 | A+輪 | 2025-09-29 | 機(jī)器人 | 上海 | 10億人民幣 |
| 13 | 上海優(yōu)理奇智能科技有限公司 | 近億人民幣 | 天使輪 | 2025-09-28 | 機(jī)器人 | 上海 | 未透露 |
| 14 | 上海珞博智能科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | 天使輪 | 2025-09-26 | 機(jī)器人 | 上海 | 1.5億人民幣 |
| 15 | 北京透徹未來科技有限公司 | 未透露 | A+輪 | 2025-09-26 | 醫(yī)療健康 | 北京 | 未透露 |
| 16 | 蘇州靈猴機(jī)器人有限公司 | 6400萬人民幣 | A+輪 | 2025-09-24 | 機(jī)器人 | 蘇州 | 3.5億人民幣 |
| 17 | 深圳市九天睿芯科技有限公司 | 1億人民幣 | B輪 | 2025-09-24 | 制造業(yè) | 深圳 | 未透露 |
| 18 | 南京北新智能科技有限公司 | 未透露 | A+輪 | 2025-09-23 | 機(jī)器人 | 南京市 | 未透露 |
| 19 | 星邁創(chuàng)新科技(蘇州)有限公司 | 10億人民幣 | A+輪 | 2025-09-23 | 先進(jìn)制造 | 蘇州 | 50億人民幣 |
| 20 | 諾亦騰機(jī)器人科技(北京)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | 天使輪 | 2025-09-23 | 機(jī)器人 | 北京 | 未透露 |
| 21 | 視啟未來(深圳)科技有限公司 | 2000萬人民幣 | 天使輪 | 2025-09-19 | 人工智能 | 深圳 | 5億人民幣 |
| 22 | 北京生數(shù)科技有限公司 | 數(shù)億人民幣 | A輪 | 2025-09-19 | 人工智能 | 北京 | 28億人民幣 |
| 23 | 上海昶氪科技有限公司 | 未透露 | A輪 | 2025-09-18 | 機(jī)器人 | 上海 | 未透露 |
| 24 | 深圳小茶桌信息科技有限公司 | 數(shù)百萬美元 | 天使輪 | 2025-09-18 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 25 | 蘇州一星機(jī)器人有限公司 | 數(shù)億人民幣 | 種子輪 | 2025-09-17 | 機(jī)器人 | 蘇州 | 5億人民幣 |
| 26 | 微分智飛(杭州)科技有限公司 | 1億人民幣 | Pre-A輪 | 2025-09-17 | 無人機(jī) | 杭州 | 16億人民幣 |
| 27 | 廣州美央創(chuàng)新科技有限公司 | 數(shù)億人民幣 | Pre-A輪 | 2025-09-16 | 人工智能 | 廣州 | 未透露 |
| 28 | 宜創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 千萬級(jí)人民幣 | 天使輪 | 2025-09-15 | 人工智能 | 北京市 | 未透露 |
| 29 | 光輪智能(北京)科技有限公司 | 未透露 | A輪 | 2025-09-11 | 人工智能 | 北京 | 未透露 |
| 30 | 智美星辰(蘇州)科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A+輪 | 2025-09-11 | 人工智能 | 蘇州 | 未透露 |
| 31 | 北京主線科技有限公司 | 數(shù)億人民幣 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-10 | 汽車出行 | 北京 | 未透露 |
| 32 | 北京星源智機(jī)器人科技有限公司 | 2億人民幣 | 天使輪 | 2025-09-10 | 機(jī)器人 | 北京 | 10億人民幣 |
| 33 | 北京愛詩科技有限公司 | 6000萬美元 | B輪 | 2025-09-10 | 人工智能 | 北京 | 3億美元 |
| 34 | 自變量機(jī)器人科技(深圳)有限公司 | 10億人民幣 | A+輪 | 2025-09-08 | 人工智能 | 深圳市 | 55億人民幣 |
| 35 | 愛沃特智能水務(wù)(安徽)有限公司 | 未透露 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-09-04 | 人工智能 | 合肥 | 未透露 |
| 36 | 上海百型智能科技有限公司 | 未透露 | 天使輪 | 2025-09-04 | 人工智能 | 上海市 | 未透露 |
| 37 | 松延動(dòng)力(北京)科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A+輪 | 2025-09-03 | 機(jī)器人 | 北京 | 30億人民幣 |
| 38 | 寧波蛙聲科技有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | D輪 | 2025-09-02 | 人工智能 | 寧波 | 未透露 |
| 39 | 無錫智動(dòng)力機(jī)器人有限公司 | 未透露 | A輪 | 2025-09-01 | 機(jī)器人 | 無錫 | 未透露 |
| 40 | 智平方(深圳)科技有限公司 | 數(shù)億人民幣 | A輪 | 2025-09-01 | 人工智能 | 深圳 | 22億人民幣 |
| 41 | 藍(lán)芯算力(深圳)科技有限公司 | 數(shù)億人民幣 | Pre-A輪 | 2025-08-29 | 芯片 | 深圳 | 18億人民幣 |
| 42 | 廣東若鉑智能機(jī)器人有限公司 | 未透露 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-28 | 機(jī)器人 | 佛山市 | 未透露 |
| 43 | 北京靈御智能科技有限公司 | 千萬級(jí)人民幣 | 種子輪 | 2025-08-28 | 機(jī)器人 | 北京 | 未透露 |
| 44 | 蘇州予路乾行生物科技有限公司 | 未透露 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-28 | 生物醫(yī)藥 | 蘇州 | 未透露 |
| 45 | 梅卡曼德(雄安)機(jī)器人科技股份有限公司 | 5億人民幣 | D輪 | 2025-08-26 | 機(jī)器人 | 雄安 | 100億人民幣 |
| 46 | 山東未來機(jī)器人有限公司 | 數(shù)億人民幣 | 戰(zhàn)略投資 | 2025-08-26 | 機(jī)器人 | 威海 | 18億人民幣 |
| 47 | 深圳若愚科技有限公司 | 1億人民幣 | 天使輪 | 2025-08-25 | 人工智能 | 深圳 | 未透露 |
| 48 | 源升智能機(jī)器人(深圳)有限公司 | 數(shù)千萬人民幣 | A輪 | 2025-08-25 | 機(jī)器人 | 深圳 | 未透露 |
| 49 | 信華生物藥業(yè)(廣州)有限公司 | 數(shù)千萬美元 | A+輪 | 2025-08-25 | 生物醫(yī)藥 | 廣州 | 未透露 |
| 50 | 武漢卓目科技股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2025-08-21 | 人工智能 | 武漢 | 未透露 |
